Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: 039000173
Дата выдачи лицензии: 02.06.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: Государственная жилищная инспекция Калининградской области (Жилищная инспекция (служба) Калининградской
Файлы лицензии: 173.pdf приказ 263.pdf
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Муниципальные унитарные предприятия (65243) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1093925007880 | ИНН | 3915500974 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 238420, ОБЛАСТЬ КАЛИНИНГРАДСКАЯ, РАЙОН БАГРАТИОНОВСКИЙ, ГОРОД БАГРАТИОНОВСК, УЛИЦА ПОГРАНИЧНАЯ, д. ДОМ 41, к. КОРПУС А | Почтовый адрес | Калининградская обл, р-н. Багратионовский, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 41А |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 120 |
| Контактные телефоны | +7(40156)32864 | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74015632864 | Место нахождения органов управления | Калининградская обл, р-н. Багратионовский, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 41А |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74015632864 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Вторник | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Среда | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Четверг | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
| Пятница | 08:00 - 17:00 | 12:00 - 13:00 |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | |||
| Адрес места приема граждан | Калининградская обл, р-н. Багратионовский, г. Багратионовск, ул. Пограничная, д. 41А | ||
| Контактный телефон | 74015632864 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Вторник | 10:00 - 12:00 | - | |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 30 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 0 | Инженеров | 0 | Рабочих | 0 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 01.10.2019 | Бух.баланс 2018.pdf |